发布时间:2023-12-25
根据《内河航运技术湖北省重点实验室开放研究基金管理办法》,经专家评审,学术委员会审定,重点实验室决定设立2023年度开放基金项目5项,结果公布如下。
序号 | 项目 编号 | 项目名称 | 申请人 | 工作单位 | 起止 时间 | 资助经费 (万元) |
1 | NHHY 2023001 | 基于Transformer-GSA编码器的船舶异常行为检测算法研究 | 刘洪丹 | 哈尔滨工程大学 | 2024.01 -2025.12 | 2.0 |
2 | NHHY 2023002 | 内河复杂航段船舶智能航行决策方法研究 | 张 可 | 交通运输部水运科学研究院 | 2024.01 -2025.12 | 2.0 |
3 | NHHY 2023003 | 融合张量建模与深度学习的船舶流量数据重建与预测方法研究 | 赵熙乐 | 电子科技大学 | 2024.01 -2025.12 | 2.0 |
4 | NHHY 2023004 | 面向低可见度的内河航道图像增强与识别方法研究 | 袁 鑫 | 武汉科技大学 | 2024.01 -2025.12 | 2.0 |
5 | NHHY 2023005 | 全生命周期磷酸铁锂电动船碳足迹及环境管理标准规范研究 | 李 涛 | 交通运输部环境保护中心 | 2024.01 -2025.12 | 2.0 |
内河航运技术湖北省重点实验室
2023年12月25日
地址:湖北省武汉市武昌区和平大道1178号(邮编:430063)
电话:027-86581991
传真:027-86581991
微信扫一扫
©2024 版权所有:金沙娱场城1991(中国)有限公司-百度百科